
«Скрепа М600 Ін'єкційна» - суха будівельна гідроізоляційна ін'єкційна суміш, призначена для заповнення швів, тріщин, порожнин розміром більше 0,4 мм в будівельних конструкціях методом ін'єктування з метою їх ущільнення та посилення, а також для забезпечення водонепроникності.
Використовується в якості в'яжучого для одержання литих без усадочних бетонів та підлівочних розчинів, в тому числі для закріплення анкерів. Суха суміш «Скрепа М600 Ін'єкційна» виробляється згідно ТУ 5745-004- 77921756-2008.
«Скрепа 600 Ін'єкційна». Техничні характеристики
№ п. п. | Значення | Методи виміру | |||
Найменування показника | В/Т | ||||
0,25 | 0,3 | 0,4 | |||
1 | Технічні характеристики сухої суміші | ||||
1.1 | Вологість, по масі, %, не більше | 0,3 | ТУ 5745-004- | ||
1.2 | Зовнішній вигляд | сипучий порошок сірого кольору, не містить механічних домішок | 77921756-2008 | ||
1.3 | Насипна густина, кг/м3 | 880 ± 70 | ГОСТ 8735 | ||
2 | Технічні характеристики розчинної суміші | ||||
Строки схоплювання, хв.: | |||||
2.1 | - початок, не раніше | 140 | 240 | 360 | ГОСТ 310.3 |
- кінець, не пізніше | 300 | 540 | 660 | ||
2.2 | Густина, кг/м3 | 1,9±0,1 | 1,85±0,1 | 1,75±0,1 | ГОСТ 5802 |
2.3 | Рухливість, мм, не меньш | 100 | 150 | 150 | |
2.4 | Збереження початкової рухливості, хв., не меньш | 90 | 150 | 150 | ТУ 5745-004- 77921756-2008. |
3 | Технічні характеристики розчину | ||||
3.1 | Міцність на стик МПа, не меньш: через 1 добу | 30 | 20 | 8 | |
- через 3 доби | 40 | 35 | 15 | ||
- через 28 діб | 65 | 60 | 50 | ГОСТ 310.4 | |
Міцність при згині, МПа, не менше: | |||||
3.2 | - через 1 добу | 3,5 | 3,0 | 2,0 | |
- через 28 діб | 8,0 | 6,5 | 5,0 | ||
3.3 | Деформації усадки (розширення), %, не меньш | +0,04 | +0,02 | +0,01 | ГОСТ 24544 |
Міцність зчеплення з бетоном, | |||||
3.4 | МПа, не меньш - через 3 доби | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ГОСТ 31356 |
- через 28 діб | 1,7 | 1,5 | 1,2 | ||
3.5 | Марка по водонепроник- ності розчину, W, не менше | W20 | W6 | W12 | ГОСТ 12730.5 |
3.6 | Марка по морозостійкості, циклів, не меньш | F300 | ГОСТ 5802 | ||
4 | Додаткові характеристики | ||||
4.1 | Температура використання, °С, не меньш | от +5 до + 35 °С | |||
4.2 | Умови зберігання сухої суміші | Багатошарові мішки і МКР зберігати в сухих приміщеннях, пластикові відра при будь-якої вологості і температурі від -60 до + 50 ° С | |||
Гарантійний строк зберігання матеріала, місяців, не меньш | ТУ 5745-004- 77921756-2008. | ||||
4.3 | - пластикові відра; | 12 | |||
- мя’кі контейнера; | 6 | ||||
- багатошарові мішки | 6 | ||||
4.4 | Вплив ультрафіолету | не впливає | Ст. СЭВ 5852 |
Суха суміш постачається в м'яких контейнерах («біг-бегах») по 800 кг, пластикових відрах фасуванням по 18 кг.
ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА. Компанія ICS/Penetron International Ltd. (США) та Завод гідроізоляційних матеріалів «Пенетрон» гарантують відповідність матеріалів системи Пенетрон ТУ 5745-001-77921756-2006 «Суміші сухі гідроізоляційні дисперсні системи Пенетрон», та усім сучасним стандартам. Компанії гарантують, що матеріали системи Пенетрон містять усі компоненти в відповідній пропорції. Використання матеріалів системи Пенетрон повинно відбуватися в суровій відповідності до Інструкції з використання.